ジャケット | メディア | タイトル | 型番 | 日本語訳詞者 | 日本語解説者 |
---|---|---|---|---|---|
| CD | 創世記 | TECW−200621 | 岩谷 宏 | 高見 博史 |
スーパー・グループ・ジェネシス。天才ピーター・ガブリエル率いる、ジェネシスの 記念すべきデビュー・アルバムが、ボーナス・トラック4曲を加えオリジナル・ジャケット 仕様で登場!! テイチク株式会社 | |||||
CD | 創世記 | TECI−20149 | 岩谷 宏 KUNI TAKEUCHI | 赤岩 和美 | |
1969年に発表されたジェネシスの伝説的なデビューアルバム!! オリジナルに加えてボーナス・トラックを追加収録。 インペリアルレコード/テイチクエンタテインメント 2002年12月18日再発売 | |||||
SHM− CD | 創世記 | TECI−26498 | 岩谷 宏 KUNI TAKEUCHI | 赤岩 和美 | |
幻想的なサウンドで人気を博したジェネシスの伝説的なデビュー・アルバム。 のちに見せるシンフォニックなサウンドこそ控えめながら、ビートルズを 彷彿させるフォーキーなポップ・ソングが魅力の一枚。 アルバム未収録シングル曲などボーナス・トラック八曲収録。 インペリアルレコード/テイチクエンタテインメント 2008年8月27日再発売 | |||||
紙ジャケ CD | 創世記 | TECI−21223 | 岩谷 宏 KUNI TAKEUCHI | 赤岩 和美 | |
幻想的なサウンドで人気を博したジェネシスの伝説的なデビュー・アルバム。 のちに見せるシンフォニックなサウンドこそ控えめながら、ビートルズを 彷彿させるフォーキーなポップ・ソングが魅力の一枚。 アルバム未収録シングル曲などボーナス・トラック八曲収録。 インペリアルレコード/テイチクエンタテインメント 2004年5月26日再発売 | |||||
LP | 創世記 | SL−281 | (無記名) | ひろし たかみ 是毛 栄二 | |
(中古盤を購入したため帯無し) | |||||
LP | 創世記 | TEJI−33004 | 岩谷 宏 | 赤岩 和美 | |
(国内盤再発だが帯は無し。代わりにシリアルナンバーが刻印されたステッカー付き) (完全限定生産。180g重量盤) 2007年2月21日再発売 | |||||
| SACD +DVD | トレスパス (侵入) | TOGP−15020 | 渡辺 淳 | 岩本 晃市郎 |
レーベルをカリスマへと移籍して発表されたセカンド・アルバム。 バンドとして大いなる成長を見せたことにより、ドラマティックかつファンタジックな サウンドと、ピーター・ガブリエルの存在感溢れる歌声が強調され、初期ジェネシス・サウンドの 礎を築いたと言える作品。アートワークはVDGGの作品も手がけたポール・ホワイトヘッドが担当。 | |||||
紙ジャケ CD | トレスパス 侵入 | VJCP−68091 | 渡辺 淳 | (解説無し) | |
カリスマ・レーベル第一弾にして、彼等のプログレッシヴ・ロック路線の出発点 となった記念すべき作品。(1970年作品) | |||||
CD | 侵入 | 32VD−1025 | 渡辺 淳 | 伊藤 秀世 | |
本格的にプロフェッショナルとしてスタートしたジェネシスの第1作 ’70年、ブリティッシュ・ロック全盛期への重要なコーナー・ストーン!! | |||||
LP | 侵入 | RJ−7301 | たちばな こういち | 橘 幸一 | |
(中古盤を購入したため帯無し) | |||||
| SACD +DVD | ナーサリー・クライム (怪奇骨董音楽箱) | TOGP−15021 | 山崎 智之 | 岩本 晃市郎 |
メンバー・チェンジに伴いスティーヴ・ハケットとフィル・コリンズが加入し、 黄金期のメンバーが確立された通算3作目。前作に続いてポール・ホワイトヘッドが 手がけたアートワークの世界とコンセプトを一致させ、よりシアトリカルになった歌詞と シャープなサウンドからなる起伏に富んだ内容は、トータル・アルバムとして高い完成度を誇る。 | |||||
紙ジャケ CD | ナーサリー・クライム (怪奇骨董音楽箱) | VJCP−68092 | 山崎 智之 | (解説無し) | |
フィル・コリンズとスティーヴ・ハケットが参加、第一期黄金時代の幕開けを 告げた作品。(1971年作品) | |||||
CD | 怪奇骨董音楽箱 | 32VD−1026 | 原田 愛子 | 有島 博志 | |
フィル・コリンズ、スティーヴ・ハケット加入、 一段と芸術性を高めた’71年発表の名作 | |||||
CD | ナーサリー・クライム | VJCP−3210 | 山崎 智之 | 市川 哲史 | |
フィル・コリンズとスティーヴ・ハケットが加入し、第1期黄金時代の幕開けと なったアルバム。(71年作品) | |||||
LP | 怪奇骨董音楽箱 | RJ−7302 | たちばな こういち | 立川 直樹 | |
(中古盤を購入したため帯無し) | |||||
| SACD +DVD | フォックストロット | TOGP−15022 | 内田 久美子 | 岩本 晃市郎 |
七つのパートによって構成された約23分にも及ぶ大曲「サパーズ・レディ」を収録した 通算4作目。1曲目のメロトロンも印象的な、まさに英国らしい寓話的な世界観を荘厳な サウンドで表現した初期の代表作。全英チャート12位を記録。プログレッシヴ・ロック・バンドとしての 魅力を開花させ、一気にスターダムを駆け上がるきっかけとなった作品。 | |||||
紙ジャケ CD | フォックストロット | VJCP−68093 | 内田 久美子 | (解説無し) | |
ジェネシスの歴史を語る上で欠かす事の出来ない大傑作。 一大叙事詩「サパーズ・レディ」他収録。(1972年作品) | |||||
CD | フォックストロット | 32VD−1027 | 内田 久美子 | 原田 洋一 | |
初期を代表する力作。 不滅の組曲「サパーズ・レディ」で聴く者を圧倒する’72年作品。 | |||||
CD | フォックストロット | VJCP−3209 | 山崎 智之 | 市川 哲史 | |
ピーター・ガブリエル在籍時の最高傑作と評価される 初期ジェネシスの代表作。(72年作品) | |||||
LP | フォックストロット | 25VB−1107 | 内田 久美子 | 原田 洋一 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m | |||||
LP | フォックストロット | RJ−7303 | たちばな こういち | 立川 直樹 | |
(中古盤を購入したため帯無し) | |||||
LP | フォックストロット | BT−5161 | (訳詞無し) | 立川 直樹 | |
ロック・スーパー・コレクション ロックの極限を追求し続けるジェネシスこそ 真のプログレッシヴ・グループだ! | |||||
2LP | −−−−−− | −−−−−− | −−−−−− | −−−−−− | |
(輸入盤のため帯無し) | |||||
紙ジャケ CD | ライヴ | VJCP−68094 | 内田 久美子 原田 愛子 山崎 智之 | (解説無し) | |
ピーター・ガブリエルのシアトリカルなステージングが絶賛され、ライヴ・バンドと しての評価を不動のものとした初のライヴ・アルバム。(1973年作品) | |||||
CD | ライヴ | 32VD−1028 | 渡辺 淳 | 赤岩 和美 | |
’73年、’74年と連続して選出された英メロディ・メーカー誌ベスト・ライヴ・バンドたる 実力を凝縮した、ピーター・ガブリエル在籍時唯一のライヴ・レコーディング!! | |||||
LP | ライヴ | RJ−7225 | (対訳無し) | 伊藤 政則 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m | |||||
SACD +DVD | セリング・イングランド・バイ ザ・パウンド(月影の騎士) | TOGP−15023 | 山崎 智之 | 岩本 晃市郎 | |
初のライヴ作を挟んで発表された通算5作目のオリジナル・アルバム。高度なテクニックと 緻密なサウンドで叙情的かつミステリアスな世界を表現。5人の個性がぶつかりあった 緊張感溢れる内容は、収録曲のどれもが名曲という名盤にして全英チャート3位を記録した。 初のシングル・ヒット「アイ・ノウ・ホワット・アイ・ライク」を収録。 | |||||
紙ジャケ CD | セリング・イングランド・バイ・ ザ・パウンド(月影の騎士) | VJCP−68095 | 山崎 智之 | (解説無し) | |
ヒット・シングル「アイ・ノウ・ホワット・アイ・ライク」他、メジャー・バンドへの転換 期を迎えたジェネシス中期の重要作品。(1973年作品) | |||||
CD | 月影の騎士 | 32VD−1029 | 渡辺 淳 | 有島 博志 | |
叙情派ロック・グループとして確固たる地位を築いてゆく 過程の中、’73年に発表された幻想の第5弾。 | |||||
CD | セリング・イングランド・バイ・ザ・パウンド | VJCP−3211 | 山崎 智之 | 市川 哲史 | |
ジェネシス初のシングル・ヒットとなった「アイ・ノウ・ホワット・アイ・ライク」を 始め、中期の名曲が数多く収録された名盤。(73年発表) | |||||
LP | 月影の騎士 | RJ−7304 | 岡田 幸弘 | 伊藤 政則 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m | |||||
CD | ROCK THEATRE | 610 468−225 | −−−−−− | −−−−−− | |
(輸入盤のため帯無し) | |||||
SACD +DVD | ザ・ラム・ライズ・ダウン・オン・ブロードウェイ (眩惑のブロードウェイ) | TOGP−15024〜25 | 内田 久美子 | 岩本 晃市郎 | |
ピーター・ガブリエルが在籍したジェネシス最後の作品にして、最高傑作と謳われる2枚組 コンセプト・アルバム。ラエルという名の少年がさまざまな世界にワープしながら兄を探す というシュールで不思議な冒険物語を、抜群の構成力で支えた内容はプログレッシヴ・ロックの 頂点を極めた作品として高い評価を得ている。全英チャート10位を記録。 | |||||
紙ジャケ 2CD | ザ・ラム・ライズ・ダウン・オン・ ブロードウェイ(眩惑のブロードウェイ) | VJCP−68096〜97 | 内田 久美子 | (解説無し) ピーター・ガブリエルの解説を 木戸 敦子氏が翻訳 | |
プエルトリカンの青年の心の内面の旅を綴ったロック史に残る一大コンセプト・アル バム。この作品を最後にピーター・ガブリエルは脱退してしまう。(1974年作品) | |||||
2CD | 幻惑のブロードウェイ | 28VD−1030〜31 | 内田 久美子 | 赤岩 和美 | |
’74年発表されたピーター・ガブリエル在籍最後のアルバム。 主人公レエルがくり広げる叙情的物語。’70年代の美学を象徴する最高作! | |||||
2CD | ザ・ラム・ライズ・ダウン・オン・ブロードウェイ | TOCP−53067〜68 | 内田 久美子 | 矢口 清治 | |
ロック史上に残る一大コンセプト・アルバム。ジェネシスの一員としては本作を 最後に脱退してしまう、ピーター・ガブリエルの渾身のラスト・アルバム 全英アルバム・チャート10位を記録。(74年発表) | |||||
2LP | 眩惑のブロードウェイ | SFX−10022〜3 | 山本 安見 | 立川 直樹 | |
ピーター・ガブリエル在籍の最後を飾る不滅の2枚組! 他のプログレ・グループの追随を許さない完璧な音楽性、そして限りないロマンの世界! ニューヨークはブロードウェイを舞台にくりひろげられる90分の幻想! 来日記念盤 | |||||
SACD +DVD | トリック・オブ・ザ・テイル | TOGP−15011 | −−−−−− | 立川 芳雄 | |
フロントマンであったピーター・ガブリエルが脱退、 4人編成となって制作された初のアルバム。 グループの要が抜けたことでバンドの存在さえ危ぶまれたが、 フィル・コリンズを新しいヴォーカリストに据え、 プログレッシヴな要素は残しつつもポップ・センスが加わった 新しいジェネシス・サウンドを打ち出した作品。全英チャート3位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | トリック・オブ・ザ・テイル | VJCP−68098 | 米持 孝秋 | (解説無し) | |
フィル・コリンズをフロントマンにすえて新たなスタートを切ったジェネシスは、周囲の 心配を跳ね返すかのように今作を発表、順調な再出発を遂げた。(1976年作品) | |||||
CD | トリック・オブ・ザ・テイル | 32VD−1032 | 米持 孝秋 | 原田 洋一 | |
ピーター・ガブリエルの脱退を4人の結束で乗り切った新生ジェネシス力強く、 しかし幻想的なアンサンブルと抜群のテクニックに裏づけられた通算7枚目。 | |||||
LP | トリック・オブ・ザ・テイル | RJ−7305 | たちばな こういち 石崎 泉 | 立川 直樹 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m | |||||
SACD +DVD | ウインド&ワザリング (静寂の嵐) | TOGP−15012 | −−−−−− | 松崎 正秀 | |
前作に続き、フィル・コリンズをフロントに据えた4人体制で制作された、 プログレッシヴ・ロック期の最後の作品とも称される通算8作目の オリジナル・アルバム。ピーター・ガブリエル在籍時の神秘性こそ 薄れたものの、彼ららしいファンタジックな世界観を美しくも格調高い サウンドで聴かせるクオリティの高い作品。 全英チャート7位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | ウインド&ワザリング (静寂の嵐) | VJCP−68099 | 原田 愛子 | (解説無し) | |
スティーヴ・ハケットが参加した最後のスタジオ・アルバム。「ワン・フォー・ザ・ ヴァイン」「アフターグロウ」他、数々の名曲を収録。(1976年作品) | |||||
CD | 静寂の嵐 | 32VD−1033 | 原田 愛子 | 伊藤 秀世 | |
フィル・コリンズのヴォーカルもさらに深みを増し、バンドとしても 一つの成熟期を迎えたジェネシス。さらに完成度を高めた第9作 | |||||
LP | 静寂の嵐 | RJ−7201 | 武内 邦愛 | 伊藤 政則 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m | |||||
紙ジャケ 2CD | セカンズ・アウト (眩惑のスーパー・ライヴ) | VJCP−68100〜01 | 米持 孝秋 内田 久美子 原田 愛子 渡辺 淳 | (解説無し) | |
壮大で幻想的な彼等のライヴ・パフォーマンスの魅力を余す事なく伝える ライヴ・アルバムの傑作。ビル・ブラッフォード参加。(1977年作品) | |||||
2CD | 幻惑のスーパーライヴ | 28VD−1034〜35 | 米持 孝秋 内田 久美子 原田 愛子 渡辺 淳 | 山田 道成 | |
華麗なるステージへようこそ!!ふりそそぐ滝のようなライティングに誘われて ブリティッシュ・ロック史上最高のライヴ・バンドと95分におよぶ幻想の旅……。 | |||||
2LP | 幻惑のスーパーライヴ | SFX−10036〜37 | 訳詞無し | 立川 直樹 | |
中古盤を買ったため、帯無し。m(_ _)m | |||||
SACD +DVD | そして3人が残った | TOGP−15013 | −−−−−− | 片山 伸 | |
ギタリストのスティーヴ・ハケットが脱退。アガサ・クリスティの小説の タイトルにも引用されたマザー・グースの「10人のニグロのこども」の 一節から取られたアルバム・タイトル同様、3人編成となって発表された 通算9作目。シングル向けのポップ・テイストが強められ、 のちの世界的成功への足がかりとなった作品。 全英チャート3位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | そして3人が残った | VJCP−68102 | 原田 愛子 | (解説無し) | |
その名の通り、フィル、トニー、マイクの3人になってしまったジェネシスは、今作から初の全米ヒット 「フォロー・ユー・フォロー・ミー」を放ち、さらに世界的人気を加速させていった。(1978年作品) | |||||
CD | そして3人が残った | 32VD−1015 | 原田 愛子 | 伊藤 秀世 | |
1978年5月、ピーター・ガブリエルが去ったジェネシスに3人が残った…… 成熟したロマンティシズム溢れるポップス・センスでその後のロック・シーンに 多大な影響を与えたフィル・コリンズ率いる新生ジェネシス歴史的名作。 | |||||
CD | そして3人が残った | TOCP−53069 | 原田 愛子 | 矢口 清治 | |
アルバム・タイトル通り、フィル、トニー、マイクの3人となってしまった ジェネシス。しかし収録曲「フォロー・ユー・フォロー・ミー」の全米初ヒット を生み、世界へはばたこうとする彼らの記録すべき1枚。(78年発表) | |||||
LP | そして3人が残った | RJ−7348 | 吉本 真美 | 立川 直樹 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m (対談付き:渋谷 陽一&たかみ ひろし) | |||||
2LP | ジェネシス・ストーリー | SFX−10061〜62 | 岡田 幸弘 山本 安見 たちばな こういち 竹内 邦愛 吉本 真美 | たかみ ひろし | |
吹き荒れるシンセサイザーの嵐、緻密に計算された音の構成 そして限りないロマンの世界、全てのロック・カテゴリーを 超越したそのヴァラエティーさ−−−。 今や名実ともにビッグなグループにのし上がった彼らの、 10年にも及ぶそのキャリアがこのアルバムに記された!
◆アルマンド・ガロ特撮8ページ、カラー・ポートレート集つき。 | |||||
SACD +DVD | デューク | TOGP−15014 | −−−−−− | 赤岩 和美 | |
洗練されたメロディとポップでキャッチーなサウンドで親しみやすさを増す一方で、 ラストから冒頭へと回帰していく組曲形式の構成も見事な通算10作目。 プログレッシヴ・ロックの未来を模索するかのように、時代との調和も見せながら、 80年代のジェネシス・サウンドを確立させるターニング・ポイントとなった作品。 初の全英チャート1位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | デューク | VJCP−68103 | (対訳者無記名) | (解説無し) | |
よりポップ感覚を前面に押し出し、「ターン・イット・オン・アゲイン」 「ミスアンダースタンディング」等のヒット曲を収録。(1980年作品) | |||||
CD | デューク | 32VD−1036 | 吉本 真美 | 山田 道成 | |
最強、不動のトリオとしてさらに一歩前進したジェネシス。 ’80年代への輝かしいキャリアがスタートする!! | |||||
LP | デューク | RJ−7655 | 吉本 真美 | 立川 直樹 | |
中古盤を買ったため帯無し。m(_ _)m | |||||
LP | NUDE | 8 55 840 | −−−−−− | −−−−−− | |
(ドイツ盤の編集レコードのため帯無し) (AMIGA LABELより1981年リリース) | |||||
SACD +DVD | アバカブ | TOGP−15015 | 山崎 智之 | 鬼形 智 | |
フィル・コリンズの初のソロ作『夜の囁き』の共同プロデューサーだった ヒュー・パジャムをエンジニアに迎え、リズム・ボックスやゲート・リヴァーブを 使用するなど、エレクトロニクスを駆使したダンサブルなリズムを導入して 新たなファンを増やすことに成功した通算11作目。色違いで4種類あった ジャケットも話題に。全英チャート1位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | アバカブ | VJCP−68104 | 山崎 智之 | (解説無し) | |
プロデューサーにヒュー・パジャムを起用、ホーン・セクションを起用する等、 大胆な試みがファンを驚かせた意欲作。(1981年作品) | |||||
CD | アバカブ | 32PD−35 | (対訳無し) | 会田 裕之 | |
ポップに変化!大胆な新境地を切りひらいた衝撃作! フィル・コリンズ率いる、史上最強の実力派グループ、ジェネシス。 フィルの鮮やかなドラミング、ソウルフルなヴォーカル、そして 完璧なまでのアンサンブル。すべてが驚きを伴って、大きな波紋を呼ぶ!! 日本フォノグラム株式会社 | |||||
CD | アバカブ | VJCP−3117 | 山崎 智之 | 市川 哲史 | |
ジェネシスの80年代の方向性を決定付けた通算13枚目のアルバム。 全英1位、全米7位を記録。(81年作品)<リマスター仕様> | |||||
LP | アバカブ | 25PP−32 | (対訳無し) | 会田 裕之 | |
(中古盤を購入したため帯無し) | |||||
紙ジャケ 2CD | スリー・サイズ・ライヴ | VJCP−68105〜06 | 山崎 智之 原田 愛子 内田 久美子 | (解説無し) | |
81年のワールド・ツアーの模様を収録した、ジェネシス通算3枚目の ライヴ・アルバム。(1982年作品) | |||||
2CD | スリー・サイズ・ライヴ | VJCP−3120〜21 | 山崎 智之 原田 愛子 内田 久美子 | 市川 哲史 | |
81年のワールド・ツアーからのライヴ・アルバム。英国オリジナル仕様の 全曲ライヴ・テイク盤で登場。(82年作品)<リマスター仕様> | |||||
2CD | スリー・サイズ・ライヴ | PHCR−16103〜4 | (訳詞無し) | (解説者名: 明記無し) | |
1981年のワールド・ツアーからのライヴ・アルバム!! 『アバカブ』、『デューク』等からのナンバーを中心に、往年の名曲も収録!! 「ターン・イット・オン・アゲイン」「アバカブ」「ペイパーレイト」収録!! 1982年リリース | |||||
2LP | スリー・サイド・ライヴ(3×15) | P−5611〜2 | (訳詞無し) | 赤岩 和美 | |
★そして三人はいま・・・ メインストリームを帆走する恐るべき三つの才能! 永却回帰。聖なる地を求めて、コリンズ/バンクス/ラザフォードの ミステリアス・ストーリーは終りを知らない。 (Side−4はスタジオ録音音源収録盤) | |||||
SACD +DVD | ジェネシス | TOGP−15016 | 山崎 智之 | 鬼形 智 | |
名エンジニアのヒュー・パジャムと3人のメンバーだけで制作され、 シンプルにバンド名をタイトルにした通算12枚目のオリジナル作。 プログレッシヴ・ロックとブラック・ミュージックを融合させることで、 優れたポップ・アルバムへと昇華させた内容。「ママ」や「ザッツ・オール」 などのシングル・ヒットも生んだ。全英チャート1位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | ジェネシス | VJCP−68107 | 山崎 智之 | (解説無し) | |
再びヒュー・パジャムを起用した今作からは「ママ」、「ザッツ・オール」の二曲の ヒット・シングルが生まれ、ジェネシス人気は不動のものになった。(1983年作品) | |||||
CD | ジェネシス | 32PD−17 | (対訳無し) | 東 ひさゆき | |
フィル・コリンズ率いる、史上最強グループ!! グループ結成以来15年のキャリアと実力を誇る超ヴェテラン・グループ。 フィル・コリンズ、トニー・バンクス、マイク・ラザフォードの3人が 全精力を注ぎ込んだジェネシスの最高傑作。 ポリス、XTCを手がけたヒュー・パジャムが共同プロデュース。 日本フォノグラム株式会社 | |||||
CD | ジェネシス | VJCP−3118 | 山崎 智之 | 市川 哲史 | |
ジェネシス・サウンド完成。大ヒット曲「ママ」「ザッツ・オール」を収録した 通算15枚目のアルバム(83年作品) | |||||
LP | ジェネシス | 25PP−110 | (対訳無し) | 東 ひさゆき | |
ライヴ、スタジオ共に、現在史上最強の実力を誇る、ジェネシス! 「アバカブ」以来2年目にして発表したスタジオ・アルバム、 全世界で大ヒット!!この荘厳なスケールは、決して他の追随を許さない!! | |||||
CD | TURN IT ON AGAIN BEST OF '81-'83 | 848 854−2 | −−−−−− | −−−−−− | |
(輸入盤のため帯無し) | |||||
SACD +DVD | インヴィジブル・タッチ | TOGP−15017 | 山崎 智之 | 片山 伸 | |
ソロ活動を経て3年ぶりに発表された通算13作目にして、ジェネシス史上 最大のヒット・アルバム。ついに全米1位に輝いた表題曲をはじめ シングル・ヒットを連発するなど、フィル・コリンズのポップ・センスが 遺憾なく発揮された1枚。全米チャートでは85週にわたってランク・インし、 500万枚を超える売上げを記録した。全英1位、全米3位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | インヴィジブル・タッチ | VJCP−68108 | 山崎 智之 | (解説無し) | |
ジェネシス最大のヒット作品。初の全米No.1ヒットとなったタイトル曲を始め、「混迷の地」、 「イン・トゥー・ディープ」といったヒットを連発、新たなファンを獲得した。(1986年作品) | |||||
CD | インビジブル・タッチ | 32VD−1023 | 内田 久美子 | 山田 道成 | |
トニー・バンクス、フィル・コリンズ、マイク・ラザフォード……無限の 可能性を秘めたスーパー・ロック・グループ“ジェネシス”、新たなる 創世紀へ向け、ハイ・クオリティなポップ&ロック・アルバム完成!! | |||||
LP | インビジブル・タッチ | 28VB−1090 | 内田 久美子 | 山田 道成 | |
トニー・バンクス、フィル・コリンズ、マイク・ラザフォード……無限の 可能性を秘めたスーパー・ロック・グループ“ジェネシス”、新たなる 創世紀へ向け、ハイ・クオリティなポップ&ロック・アルバム完成!! | |||||
SACD +DVD | ウィ・キャント・ダンス | TOGP−15018 | 中村 美夏 | 赤岩 和美 | |
共同プロデュースにザ・ファーム・スタジオのエンジニアだった ニック・デイヴィスを迎えて制作された通算14枚目のスタジオ・アルバム。 円熟した内容に加え、5枚のシングルもそれぞれチャート・インを果たすなど、 彼らの勢いが90年代に入っても衰えないことを実証した作品。 本作を最後にフィル・コリンズが脱退する。全英チャート1位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | ウィ・キャント・ダンス | VJCP−68109 | 中村 美夏 | (解説無し) | |
5年振りに発表された今作では共同プロデューサーにニック・デイヴィスを起用、シングル 「アイ・キャント・ダンス」がヒットして変わらぬ人気をアピールした。(1991年作品) | |||||
CD | ウィ・キャント・ダンス | VJCP−25066 | 中村 美夏 | 大森 庸雄 | |
世界はジェネシスと共に動く!! 最強のロック・トライアングル、ジェネシスが5年振りに放つ メガ・ヒット・アルバムはロック・ミュージックの頂点を極めた! | |||||
CD | ウィ・キャント・ダンス | VJCP−17514 | 中村 美夏 | 大森 庸雄 | |
不滅のジェネシス神話、90年代の幕明けはこのアルバムと共に始まった。 大ヒット・ナンバー“アイ・キャント・ダンス”収録。(1991年作品) 生産限定特別価格!! ¥1,784(税込)ペーパーケース入り | |||||
紙ジャケ CD | ザ・シングル・ヒッツ・コレクション:ライヴ前編 | VJCP−68110 | 内田 久美子 中村 美夏 斉藤 真紀子 | (解説無し) | |
一連のヒット・シングルを中心にして組まれたライヴ・アルバム。すべてがお馴染み のナンバーというライヴ・ベスト的作品。(1992年作品) | |||||
CD | ザ・シングル・ヒッツ・コレクション:ライヴ前編 | VJCP−28137 | 内田 久美子 中村 美夏 斉藤 真紀子 | 大森 庸雄 | |
そして 3人は…。 No.1ヒット・メイカーがおくる初めてのシングル・ヒットのオムニバス・アルバム遂に登場!! ’92年のライヴ“ウィ・キャント・ダンス・ツアー”からのベスト・テイク全11曲。 | |||||
紙ジャケ CD | もうひとつのジェネシス:ライヴ後編 | VJCP−68111 | 米持 孝秋 内田 久美子 原田 愛子 渡辺 淳 中村 美夏 浅見 和恵 | (解説無し) | |
これより少し前に発売された「ザ・シングル・ヒッツ・コレクション」とは対照的に、 プログレ的大作を中心に構成されたライヴ・アルバム。(1993年作品) | |||||
CD | もうひとつのジェネシス:ライヴ後編 | VJCP−25071 | 米持 孝秋 内田 久美子 原田 愛子 渡辺 淳 中村 美夏 浅見 和恵 | 大森 庸雄 | |
これからも3人は…。 「ザ・シングル・ヒッツ・コレクション:ライヴ前編」に続き待望の後編登場!! ’70年代の大作メドレーから始まり、壮大で視覚的にもファースト・クラスの ビッグ・ステージが音で見事に再現される。 | |||||
SACD +DVD | コーリング・オール・ステーションズ | TOGP−15019 | 山崎 智之 | 立川 芳雄 | |
フィル・コリンズの脱退を受け、後任のヴォーカリストに元スティルトスキンの レイ・ウイルソンを迎えて発表された通算15作目のオリジナル・アルバム。 トニー・バンクスを中心とした叙情的なサウンドにウィルソンのストレートな ヴォーカルがのる、クオリティの高い聴かせる作品。 現時点での彼らの最新オリジナル作。全英チャート2位を獲得。 | |||||
紙ジャケ CD | コーリング・オール・ステーションズ | VJCP−68112 | 山崎 智之 | (解説無し) | |
脱退したフィル・コリンズに代わってヴォーカリストにレイ・ウィルソンが加入、 新たな局面を迎えたジェネシスの最新アルバム。(1997年作品) | |||||
CD | コーリング・オール・ステーションズ | VJCP−25335 | 山崎 智之 | 市川 哲史 | |
ジェネシス再始動。 ジェネシス史上3代目となる新ヴォーカリスト、レイ・ウイルソンを迎え レコーディングされた、91年以来の待望のスタジオ・アルバム完成。 | |||||
CD | ザ・グレイテスト | VJCP−51045 | 山崎 智之 内田 久美子 原田 愛子 斉藤 真紀子 中村 美夏 | 山崎 智之 | |
誰もが待ってたジェネシス・ベスト、遂に登場!初期プログレ時代から大ヒット・シングル そして、新ヴォーカリストを迎えての最新作まで網羅したファン必携アイテム! | |||||
4CD BOX SET | アーカイヴ1967−75 | VJCP−36072〜75 | 内田 久美子 渡辺 淳 野村 伸昭 岩谷 宏 | 欧文解説訳 野村 伸昭
日本語解説文 | |
直輸入盤に東芝EMI株式会社がブックレットを添付 | |||||
CD | ジェネシス・ベスト・アルバム | VJCP−68176 | 山崎 智之 中村 美夏 原田 愛子 内田 久美子 | 赤岩 和美 | |
ジェネシス初のオール・タイム・ベスト盤!フィル・コリンズ在籍時の メガ・ヒット・アルバム「インヴィジブル・タッチ」を中心に80年代の 洋楽シーンを駆け抜けたヒット曲満載! ピーター・ガブリエルとフィル・コリンズが新たに再レコーディングした 「カーペット・クローラーズ」のニュー・ヴァージョン収録! | |||||
3CD BOX SET | アーカイヴ#2 | VJCP−68277〜79 | 永田 由美子 斉藤 真紀子 中村 美夏 山崎 智之 原田 愛子 米持 孝秋 | 欧文解説訳 野村 伸昭
日本語解説文 | |
直輸入盤に東芝EMI株式会社がブックレットを添付 | |||||
3CD | プラチナム・コレクション | VJCP−68727 〜29 | 中村 美夏 山崎 智之 永田 由美子 原田 愛子 米持 孝秋 内田 久美子 渡辺 淳 | 立川 芳雄 | |
デビューから30年にわたる、ジェネシスの歴史がここに! ピーター・ガブリエル在籍時の70年代、ヒット・チャート常連だった80年代、 そして90年代と、ジェネシスのヒット・ナンバーを余すことなく40曲収録。 *2004年新リミックス・ナンバーも数多く収録 | |||||
CD | The Genesis Of Genesis | −−−−−− | −−−−−− | −−−−−− | |
輸入盤CDのため帯・解説・歌詞対訳、無し。 ジェネシスの1stアルバムに、2006年に再録した 「The Silent Sun 2006」と「Where The Sour Turns To Sweet 2006」を追加収録し、 更に、ボーナス・トラックも多数収録した、全22曲収録の豪華盤。 | |||||
2CD | TURN IT ON AGAIN THE HITS THE TOUR EDITION | −−−−−− | −−−−−− | −−−−−− | |
輸入盤CDのため帯・解説・歌詞対訳、無し。 2007年ヨーロッパと北米で再結成ツアーを行うのに 合わせてリリースされた2枚組CDベスト盤。 | |||||
2CD | ジェネシス・ベスト 2007 | VJCP-68810〜11 | (省略) | (省略) | |
ジェネシス、再結成!! 2007年、フィル・コリンズ、マイク・ラザフォード、トニー・バンクスによる リユニオン・ツアーを記念して発売された2枚組ベスト。 ジェネシスのヒット・ナンバーを網羅した豪華な内容。 2007年最新デジタル・リマスター&ミックス音源 | |||||
2CD | ライヴ・オーヴァー・ヨーロッパ2007 | VJCP-68861〜62 | (省略) | (省略) | |
