タイトルにアンダーラインが付いているものは、クリックすると
別のウインドウが開きジャケット写真が見られます。
ウインドウは最大化してお楽しみ下さい。
元に戻るには開いたウインドウを閉じてください。
(工事中・随時更新していきます)
メディア | タイトル | 型番 | 日本語訳詞者 | 日本語解説者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | ピーターガブリエル I | 20S−100 | (訳詞無し) | 伊藤 秀世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'75年のジェネシス脱退以来孤高の沈黙を保っていた ガブリエルが自らを世に問うたファースト・ソロ・アルバム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル I | 25VB−1120 | 原田 愛子 | 原田 洋一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネシス脱退から1年半を経てついに発表された初ソロ・アルバム。 輝かしいソロ・キャリアの出発点となったあまりに完璧な作品の数々…! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル II | 20S−101 | (対訳無し) | 伊藤 秀世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二つの個性の創造は我々のみならずフリップ&ガブリエルの 意識までも変えてしまった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル II | 25VB−1121 | 米持 孝秋 | 原田 洋一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元キング・クリムゾンの鬼才、ロバート・フリップをプロデューサーに迎え、 ソロ・アーティストとしてのステイタスを確立した第2弾!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル III | RJ−7637 | (対訳無し) | 鷹見 弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼才ピーター・ガブリエルの感性はついにニュー・ウェイブを越えた!! それはノー・ウェイブなのか!! 今やブライアン・イーノをも凌ぐといわれるスティーブ・リリーホワイト (ウルトラ・ボックス、ブレインズ)が プロデュース! 今、最も進んだ活動中のミュージシャンの参加により生まれたサウンドは、 遂にあのトーキング・ヘッズと肩を並べた!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル III | 20S−102 | (訳詞無し) | 伊藤 秀世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガブリエルの感性は我々を一体どの世界に導くのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル III | 25VB−1122 | 内田 久美子 | 原田 洋一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年、新進プロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトと組み、 全英アルバム・チャートNo.1に輝いたソロ・ワーク第3弾!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル III 独逸語盤 | 25S−103 | (対訳無し) | 伊藤 みのる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロック史上、最高アルバムと称される3rdアルバムを独語で表現! 独語で再現する「ビコ」はガブリエルの限りない崇高な世界だ!
このアルバムはピーター・ガブリエルIIIを全てドイツ語によって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル IV | 25S−137 | (対訳無し) | 北村 昌士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大傑作アルバム“III”より約2年。今、再び動き出した時代の寵児 ピーター・ガブリエル・ソロ第4弾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | ピーターガブリエル IV 独逸語盤 | 25S−104 | (対訳無し) | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3世界へ傾むいたガブリエルの個性を独語にて再現
このアルバムはピーター・ガブリエルIVを全てドイツ語によって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2LP | PLAYS LIVE | 18S−168〜9 | (対訳無し) | 伊藤 みのる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■我々はまだ見ぬ彼の世界をここにかいま見る喜びに浸る! '82年、秋、3ヶ月に渡る北米ツアーを再演。ヒット曲「ザ・タッチ」「D・I・Y」 「ソルスベリー・ヒル」、「ビコ」そして「ショック・ザ・モンキイ」を含むアルバム 「I〜IV」からの全16曲から成るまさにベスト・アルバム! 「アイ・ゴー・スイミング」はソロ・アルバム未収録。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2LP | PLAYS LIVE | 20VB−1123〜4 | 原田 愛子 内田 久美子 米持 孝秋 | 原田 洋一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大ヒット・アルバム『So』へ至る彼の足どりを、彼ならではのライヴステージに 集大成した、ソロ・キャリア唯一の実況2枚組!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | BIRDY | 25VB−1032 | インストゥルメンタル のため詞は無し | 森田 敏文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「プレイズ・ライヴ」以来2年、P・ガブリエルが全力を注ぎ込んだ 初の本格的サウンドトラック・アルバム! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7インチ シングル | Sledgehammer | 07VA−1039 | 内田 久美子 | 解説無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギッシュなビートにエスニックの香り。ロックのジャンルをも超越したカリスマ、 ピーター・ガブリエル、アルバム「So」よりファースト・カット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7インチ シングル | 君の瞳に(IN YOUR EYES) | 07VA−1054 | 内田 久美子 | 解説無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空前の大ヒット・アルバム「So」から、「スレッジハンマー」に続き、 アメリカン・チャートを駆け上るセカンド・シングル。 B面はビル・ラズウェル・リミックスのスペシャル・ヴァージョン!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12インチ シングル | スレッジハンマー | 14VA−9011 | 内田 久美子 | 山田 道成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギッシュなビートにエスニックの香り。
ロックのジャンルをも超越したカリスマ、 ピーター・ガブリエル。 躍動感あふれる12インチシングル!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12インチ シングル | 君の瞳に(IN YOUR EYES) | 14VA−9018 | 内田 久美子 | 村岡 裕司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空前のヒット・アルバム『So』から、「スレッジハンマー」に続く第2弾 ビル・ラズウェル・リミックスのスペシャル・ヴァージョンと、 あの名曲「ビコ」を収録!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルI | VJCP−68845 | (工事中) | 池田 聡子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネシス脱退から約2年間を経て発表されたソロ・アルバム第1弾。 プロデューサーにアリス・クーパーやルー・リードを手がけたボブ・エズリンを迎えて制作された。 シンプルでキャッチーなナンバーが多数収められたことでジェネシス時代の シアトリカルな作品とはひと味違う魅力を打ち出した作品。全英チャート7位を記録。 (1977年発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルI | TOCP−66077 | 原田 愛子 | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネシス脱退後、約2年間に及ぶ休息を経て発表されたファースト・ソロ・アルバム。 プロデュースはピンク・フロイドでもお馴染みのボブ・エズリン。 初期の代表曲「ヒア・カムズ・ザ・フラッド」「ソルスベリー・ヒル」を収録。 ロバート・フリップ、トニー・レヴィンが参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルII | VJCP−68846 | (工事中) | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キング・クリムゾンのロバート・フリップのプロデュースが話題を呼んだソロ第2弾。 ソロ・アーティストとしての指針を表明するかのごとく、その才能を注ぎ込んだ 高いクオリティの楽曲が収められ、以降のガブリエルの活動の礎となった重要作。 秀逸なアートワークはあのヒプノシスによるもの。全英チャート10位を記録。 (1978年発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルII | TOCP−66078 | 米持 孝秋 | 鮎沢 裕之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロデューサーにロバート・フリップを迎えて制作されたソロ第2弾。 プログレッシヴ・サウンドとニューウェイヴ・テイストを融合させた ガブリエル独自の世界を確立した作品。「オン・ジ・エア」「D.I.Y」等 のポップな楽曲が並ぶアルバム。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | ピーターガブリエル II | VJCP−2330 | 米持 孝秋 | 大友 博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロバート・フリップとのユニットの下で独自の 音楽スタイルを最初に創り上げた作品。 1978年発表作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルIII | VJCP−68847 | (工事中) | 立川 芳雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロデューサーのスティーヴ・リリィホワイトやエンジニアのヒュー・パジャムとともに、 “ゲート・エコー”と呼ばれる独自のドラム・サウンドを生み出したソロ第3弾。 彼が人権活動を始めるきっかけとなった重要曲「ビコ」収録。ロックにおけるリズムや 音色を進化させたまさしく先鋭的な作品。全英チャート1位を記録。 (1980年発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルIII | TOCP−66079 | 内田 久美子 | 和久井 光司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネシス時代にもなし得なかった全英チャート1位に輝くサード・アルバム。 メッセンジャーとしてのガブリエルを決定づけた楽曲「ビコ」を収録。 プロデュースにスティーヴ・リリィホワイト、ゲストとしてケイト・ブッシュ、 フィル・コリンズらが参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | ピーターガブリエル III | VJCP−2331 | 内田 久美子 | 大鷹 俊一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルバム全体をエスニックなビートが支配、 ケイト・ブッシュ、ポール・ウェラー、フィル・コリンズ などの参加も話題になった初期の代表作。 1980年発表作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルIV | VJCP−68848 | (工事中) | 後藤 秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際的な社会活動に傾くとともに、第三世界の音楽へも注目するなか制作されたソロ第4弾。 社会的な問題を取り上げた内容の詩に加え、サンプリングとプログラミングによる エレクトロニクス・サウンドとワールド・ミュージックの生のリズムが融合したエスニック感覚 溢れる画期的なアルバム。全英チャート6位を記録。 (1982年発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | ピーターガブリエルIV | TOCP−66080 | 原田 愛子 | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それまで以上に民族音楽的な色合いを打ち出したソロ第4弾。 前作『III』と並び傑作の誉れ高い1枚。「ショック・ザ・モンキー」をはじめ 話題作が詰まったアルバムは全英チャート6位に輝いた。 アメリカでは“SECURITY”と題されてのリリース。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | ピーターガブリエル IV | 32VD−1014 | 原田 愛子 | 増渕 英紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年、ピーター・ガブリエル・ミュージックの頂点を極めた大傑作アルバムの登場。 エスニックなパーカッションとエレクトロニクスとの見事な融合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | ピーターガブリエル IV | VJD−28088 | 原田 愛子 | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中古盤を買ったため帯なし)m(_ _)m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | PLAYS LIVE | 32VD−1046 | 原田 愛子 内田 久美子 米持 孝秋 | 原田 洋一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大ヒット・アルバム「So」へ至る彼の足どりを、彼ならではのライヴステージに 集大成したソロ・キャリア唯一の実況盤、CDでついに登場!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ 2CD | プレイズ・ライヴ | VJCP-68849〜50 | (工事中) | 舩曳 将仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年秋の北米ツアーの模様を収めた初のライヴ・アルバム。オリジナル・アナログは 2枚組でCD化の際には1枚となり数曲がカットされたが、日本盤のみの完全版仕様での復刻。 トニー・レヴィンやラリー・ファストら気心の知れたメンバーを擁し、それまでのキャリアを 総括してみせた充実の作品。全英チャート8位を記録。 (1983年発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ 2CD | プレイズ・ライヴ | TOCP-66081〜82 | 原田 愛子 内田 久美子 米持 孝秋 星野 葵 | 池田 聡子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82年にアメリカとカナダで行われたツアーの模様を収録した、 ピーター・ガブリエル初のライヴ・アルバム。トニー・レヴィン、 ラリー・ファスト、デヴィッド・ローズらの強靭なバックに支えられた スケールの大きなパフォーマンスが堪能できる作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CD | PLAYS LIVE | VJCP−3011〜2 | 原田 愛子 内田 久美子 米持 孝秋 | 山岸 伸一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中古盤を買ったため帯なし)m(_ _)m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | Birdy | VJCP−68526 | インストゥルメンタル のため詞は無し | 池田 聡子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラン・パーカー監督作品『バーディー』のオリジナル・サウンドトラック・アルバム。 新しくアレンジされた既存曲と、映画用に作られた曲を収録した、独特の雰囲気を持つ作品。 1985年リリース作品。2002年デジタル・リマスタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | So | VJCP−68851 | (工事中) | 大鷹 俊一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっとも商業的に成功した作品であり、初めてアルバム・タイトルが付けられて話題となったソロ第5弾。 MTVヴィデオ・ミュージック・アワードを受賞し、全米1位も獲得した「スレッジハンマー」や ケイト・ブッシュとのデュエット「ドント・ギヴ・アップ」をはじめ名曲ばかりを収めた最高傑作。 全英チャート1位を記録。 (1986年発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙ジャケ CD | So | TOCP−66083 | 内田 久美子 | 松井 巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全英1位、全米2位というビッグ・セールスを誇る5枚目のスタジオ・レコーディング作品。 大ヒット曲「スレッジハンマー」をはじめとする4曲のヒット・シングルを収録。 ピーター・ガブリエルの名を世界的なものとした記念碑的なアルバム。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | So | 32VD−1021 | 内田 久美子 | 伊東 みのる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂点(いただき)、極む(きわむ)。 至高の音楽性、稀代のカリスマ性。個性派ロック・シンガー&ライター、 ソロ・キャリア最高峰のプロダクト!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | So | VJCP−3258 | 内田 久美子 | 伊東 みのる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーター・ガブリエルの人気を世界的にした傑作アルバム。 全米No.1シングル「スレッジハンマー」収録。(86年作品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | パッション −最後の誘惑− | VJCP−68528 | インストゥルメンタル のため詞は無し | 松井 巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーティン・スコセッシ監督作品『パッション−最後の誘惑−』のオリジナル・サウンドトラック・アルバム。 リアル・ワールド・レーベルで御馴染みのミュージシャンが数多く参加し、エスニックな色彩が強い作品。 1989年リリース作品。2002年デジタル・リマスタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | パッション −最後の誘惑− | VJD−32212 | (歌詞無し) | 大場 正明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは愛に苦悩するイエス・キリストの真実の姿を描いた 音による叙事詩だ! <参加アーティスト> ユッスー・ンドゥール、ジョン・ハッセル、 シャンカール、デヴィッド・ローズ、他 ユニヴァーサル映画 UIP配給 オリジナル・サウンドトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | シェイキング・ザ・トゥリー グレイテストヒッツ | TOCP−66014 | (対訳は付いているが 訳詞者名は無記名) | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「スレッジハンマー」「ショック・ザ・モンキー」他 ピーター・ガブリエルの、数々のヒット曲が満載。 1990年作品。初デジタル・リマスタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | シェイキング・ザ・トゥリー グレイテストヒッツ | VJCP−50125 | (無記名) | 市川 哲史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遂に登場!ピーター・ガブリエルのグレイテスト・ヒッツ その全てがブリティッシュ・ロックの[時代]を築いてきた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | US | VJCP−68529 | 斉藤 真紀子 | 松井 巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『So』から6年振りにリリースされた、6枚目のオリジナル・スタジオ・アルバム。 シニード・オコナー、ブライアン・イーノほか豪華ゲスト・ミュージシャンが参加。 1992年リリース作品。2002年デジタル・リマスタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | US | VJCP−28125 | 斉藤 真紀子 | 市川 哲史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝説の男 帰還。 彼の歌は「愛」 − こんなにも 優しく、力強い
大ヒット・アルバム“So”から6年。待望のニューアルバム遂に完成。
“スレッジ・ハンマー”から6年。新たなるガブリエル・ワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CD | シークレット・ワールド・ライヴ | VJCP−36056〜7 | 斉藤 真紀子 武田 静香 秋山 美代子 内田 久美子 原田 愛子 | 市川 哲史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シークレット・ワールド・ツアーのハイライト、 1993年11月16日、17日、イタリア公演のライヴ・レコーディング。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | OVO | VJCP−68231 | 永田 由美子 | 大伴 良則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーター・ガブリエル、実に8年ぶりのニュー・アルバム。 ロンドンのミレニアム・ドームを記念してリリースされた企画盤。 参加アーティスト:ネナ・チェリー、ポール・ブキャナン、エリザベス・フレイザー、他。 CD−EXTRA仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | Long Walk Home | VJCP−68428 | 歌詞無し | 岩本 晃市郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然と音楽の融合。 ピーター・ガブリエルが手がけたフィリップ・ノイズの新作 「RABBIT-PROOF FENCE(邦題未定)」のサウンド・トラック。 映画2003年新春より公開! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | UP | VJCP-68450〜51 | 今井 スミ | 赤岩 和美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
